ДВИГАТЕЛЬ | |
Дорожный просвет | 150 мм |
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
Колея передняя | 1380 мм |
Допустимая полная масса | 1125 кг |
ТРАНСМИССИЯ | |
ПОДВЕСКА | |
При оборотах | 7000 |
Топливо | АИ-95 |
Крутящий момент | 126/4400 н*м |
Высота | 1450 мм |
Кол-во передач (автомат коробка) | - |
Привод | Передний |
Усилитель руля | Гидроусилитель |
Передние тормоза | Дисковые |
Наличие турбонаддува | - |
Количество мест | 5 |
Объем двигателя | 1297 см3 |
Тип кузова | Хэтчбек |
Ширина | 1600 мм |
Диаметр разворота | 8.6 м |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Степень сжатия | 11 |
Снаряженная масса автомобиля | 850 кг |
Колесная база | 2370 мм |
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | |
Расположение цилиндров | Рядный |
Объем топливного бака | 40 л |
Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
Система питания | Распределенный впрыск |
Длина | 3660 мм |
Тип передней подвески | Амортизационная стойка |
Расположение двигателя | Спереди, продольно |
КУЗОВ | |
Задние тормоза | Барабанные |
Мощность | 110 л.с. |
Ход поршня | 79.7 мм |
Кол-во передач (мех коробка ) | 5 |
Диаметр цилиндра | 72 мм |
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |
Тип задней подвески | Торсион |
Количество цилиндров | 4 |
Расход топлива в городе | 5.1 л/100км |
Газораспределительный механизм | DOHC |
АБС | есть |
Колея задняя | 1365 мм |
Количество дверей | 5 |
Размер шин | 165/65 R14 |
include('sape1.txt'); ?>