РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |
Высота | 1390 мм |
Ход поршня | 75 мм |
АБС | есть |
Наличие турбонаддува | - |
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | |
Расположение двигателя | Спереди, продольно |
Дорожный просвет | 155 мм |
Мощность | 135 л.с. |
Снаряженная масса автомобиля | 1280 кг |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
КУЗОВ | |
Тип задней подвески | Винтовая пружина |
Диаметр цилиндра | 75 мм |
Расположение цилиндров | Рядный |
Размер шин | 185/70 R14 S |
Кол-во передач (автомат коробка) | 4 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Объем двигателя | 1998 см3 |
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
Газораспределительный механизм | DOHC |
Объем топливного бака | 70 л |
Крутящий момент | 177/4400 н*м |
Привод | Задний |
Колея задняя | 1495 мм |
Задние тормоза | Дисковые |
Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
Ширина | 1750 мм |
Колесная база | 2730 мм |
Количество дверей | 4 |
Колея передняя | 1485 мм |
Топливо | АИ-95 |
ТРАНСМИССИЯ | |
При оборотах | 5600 |
Система питания | Распределенный впрыск |
Количество мест | 5 |
ПОДВЕСКА | |
Усилитель руля | Гидроусилитель |
Тип кузова | Седан |
Количество цилиндров | 6 |
Степень сжатия | 9.6 |
Тип передней подвески | Винтовая пружина |
Кол-во передач (мех коробка ) | 5 |
Допустимая полная масса | 1550 кг |
Длина | 4750 мм |
ДВИГАТЕЛЬ |
include('sape1.txt'); ?>