Объем багажника минимальный | 450 л |
Колея передняя | 1600 мм |
Тип кузова | Минивэн |
Тип передней подвески | Винтовая пружина |
Тип задней подвески | Винтовая пружина |
Колесная база | 3030 мм |
Высота | 1740 мм |
Снаряженная масса автомобиля | 1669 кг |
Объем топливного бака | 75 л |
Количество мест | 7 |
Объем двигателя | 2972 см3 |
Кол-во передач (мех коробка ) | |
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
При оборотах | 5200 |
Газораспределительный механизм | OHC |
Длина | 5070 мм |
Колея задняя | 1626 мм |
Привод | Передний |
Количество дверей | 4 |
АБС | есть |
Расположение двигателя | Спереди, поперечно |
ПОДВЕСКА | |
Расход топлива на шоссе | 9.8 л/100км |
Кол-во передач (автомат коробка) | 3 |
Дорожный просвет | 140 мм |
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | |
Размер шин | 205/75 R14 S |
Усилитель руля | Гидроусилитель |
Мощность | 152 л.с. |
Передаточное отношение главной пары | 2.98 |
Диаметр цилиндра | 91.1 мм |
Задние тормоза | Барабанные |
Количество клапанов на цилиндр | 2 |
Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
Система питания | Распределенный впрыск |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Количество цилиндров | 6 |
КУЗОВ | |
ТРАНСМИССИЯ | |
Крутящий момент | 239/4000 н*м |
Ход поршня | 76 мм |
Объем багажника максимальный | 4140 л |
Степень сжатия | 8.9 |
ДВИГАТЕЛЬ | |
Максимальная скорость | 175 км/ч |
Ширина | 1920 мм |
Топливо | АИ-92 |
Расход топлива в городе | 12.4 л/100км |
Наличие турбонаддува | - |
Расположение цилиндров | V-образный |
include('sape1.txt'); ?>