РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |
Максимальная скорость | 220 км/ч |
Колея передняя | 1540 мм |
Задние тормоза | Дисковые |
Расположение цилиндров | Оппозитный |
Снаряженная масса автомобиля | 680 кг |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Количество мест | 2 |
Колесная база | 2350 мм |
ДВИГАТЕЛЬ | |
Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
ПОДВЕСКА | |
Тип задней подвески | Поперечный рычаг |
Высота | 1150 мм |
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
Колея задняя | 1540 мм |
Степень сжатия | 9.5 |
Дорожный просвет | 0 мм |
Система питания | Распределенный впрыск |
Кол-во передач (автомат коробка) | - |
Расположение двигателя | В середине, продольно |
Длина | 4090 мм |
Привод | Задний |
Размер шин | 225/50 R16 |
При оборотах | 6000 |
АБС | есть |
Объем двигателя | 2457 см3 |
Усилитель руля | Гидроусилитель |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Время разгона (0-100 км/ч) | 6 c |
Количество цилиндров | 4 |
Диаметр цилиндра | 99.5 мм |
Количество дверей | 2 |
Кол-во передач (мех коробка ) | 5 |
Объем топливного бака | 80 л |
КУЗОВ | |
Мощность | 190 л.с. |
Расход топлива на шоссе | 7 л/100км |
Крутящий момент | 235/2800 н*м |
ТРАНСМИССИЯ | |
Газораспределительный механизм | DOHC |
Ход поршня | 79 мм |
Наличие турбонаддува | - |
Расход топлива в городе | 13 л/100км |
Топливо | АИ-95 |
Ширина | 1760 мм |
Тип передней подвески | Поперечный рычаг |
Передаточное отношение главной пары | 3.9 |
Тип кузова | Купе |
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА |
include('sape1.txt'); ?>