Размер шин | 205/65 R15 |
Тип кузова | Универсал |
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |
Расход топлива на шоссе | 6.3 (6.8) л/100км |
Расход топлива в городе | 10.4 (12) л/100км |
Топливо | дизельное топливо |
КУЗОВ | |
Мощность | 150 л.с. |
Высота | 1545 мм |
Задние тормоза | Дисковые |
Максимальная скорость | 200 (200) км/ч |
Объем багажника максимальный | 1800 л |
Диаметр цилиндра | 80 мм |
Количество дверей | 5 |
Колея передняя | 1514 мм |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Колея задняя | 1525 мм |
ТРАНСМИССИЯ | |
Кол-во передач (автомат коробка) | 4 |
Расход топлива Смешанный цикл | 7.8 (8.7) л/100км |
Количество мест | 5 |
Ширина | 1776 мм |
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | |
Наличие турбонаддува | Турбонаддув |
Расположение двигателя | Спереди, продольно |
Газораспределительный механизм | DOHC |
Дорожный просвет | 140 мм |
Количество цилиндров | 6 |
Объем топливного бака | 75 л |
АБС | есть |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Расположение цилиндров | V-образный |
Тип рулевого управления | Червячный редуктор |
Время разгона (0-100 км/ч) | 11 (11.5) c |
Усилитель руля | Гидроусилитель |
Ход поршня | 82.8 мм |
Тип передней подвески | Винтовая пружина |
Крутящий момент | 300/1700 н*м |
ПОДВЕСКА | |
Передаточное отношение главной пары | 3.45 (3.27) |
Допустимая полная масса | 2290 кг |
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
При оборотах | 4000 |
Система питания | Дизель Н.В |
Степень сжатия | 17.5 |
Объем багажника минимальный | 540 л |
ДВИГАТЕЛЬ | |
Кол-во передач (мех коробка ) | 5 |
Колесная база | 2730 мм |
Привод | Задний |
Длина | 4898 мм |
Объем двигателя | 2497 см3 |
Тип задней подвески | Винтовая пружина |
Снаряженная масса автомобиля | 1660 кг |
include('sape1.txt'); ?>