Колея передняя | 1474 мм |
Расход топлива в городе | 11.1 л/100км |
ДВИГАТЕЛЬ | |
Количество мест | 4 |
Усилитель руля | Гидроусилитель |
Объем багажника максимальный | 1100 л |
Расположение двигателя | Спереди, поперечно |
Количество дверей | 2 |
Допустимая полная масса | 1725 кг |
Привод | Полный постоянный |
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | |
Размер шин | 195/60 R15 H |
Тип кузова | Кабриолет |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Длина | 4267 мм |
Колея задняя | 1462 мм |
Система питания | Распределенный впрыск |
Количество цилиндров | 4 |
При оборотах | 5600 |
Тип передней подвески | Поперечный рычаг |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Дорожный просвет | 130 мм |
Объем багажника минимальный | 330 л |
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |
АБС | есть |
Расход топлива на шоссе | 6.2 л/100км |
Максимальная скорость | 207 км/ч |
КУЗОВ | |
Мощность | 125 л.с. |
Крутящий момент | 170/3800 н*м |
Тип задней подвески | Винтовая пружина |
Топливо | АИ-95 |
Объем топливного бака | 525 л |
Расход топлива Смешанный цикл | 8 л/100км |
Высота | 1390 мм |
Время разгона (0-100 км/ч) | 10.5 c |
Наличие турбонаддува | - |
Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
Снаряженная масса автомобиля | 1380 кг |
Передаточное отношение главной пары | 3.74 |
Задние тормоза | Дисковые |
Диаметр цилиндра | 80.5 мм |
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
Расположение цилиндров | Рядный |
Степень сжатия | 10.5 |
Кол-во передач (автомат коробка) | - |
Кол-во передач (мех коробка ) | 5 |
Ширина | 1709 мм |
Ход поршня | 88.2 мм |
Газораспределительный механизм | DOHC |
Объем двигателя | 1796 см3 |
Колесная база | 2606 мм |
ПОДВЕСКА | |
ТРАНСМИССИЯ |
include('sape1.txt'); ?>