Объем двигателя | 1998 см3 |
Максимальная скорость | 165 км/ч |
Топливо | АИ-92 |
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
Диаметр цилиндра | 86 мм |
При оборотах | 6400 |
Расход топлива Смешанный цикл | 8.3 л/100км |
Размер шин | 195/65 R15 |
Газораспределительный механизм | DOHC |
ПОДВЕСКА | |
АБС | есть |
Система питания | Распределенный впрыск |
Тип передней подвески | Винтовая пружина |
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | |
Время разгона (0-100 км/ч) | 15 c |
Степень сжатия | 10 |
Количество мест | 8 |
Снаряженная масса автомобиля | 1610 кг |
Объем багажника минимальный | 520 л |
Высота | 1830 мм |
Мощность | 145 л.с. |
Длина | 4520 мм |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Тип задней подвески | Винтовая пружина |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Количество цилиндров | 4 |
Усилитель руля | Гидроусилитель |
Колея передняя | 1480 мм |
Колесная база | 2695 мм |
Ширина | 1695 мм |
Колея задняя | 1465 мм |
ДВИГАТЕЛЬ | |
Привод | Передний |
Ход поршня | 86 мм |
Допустимая полная масса | 2060 кг |
Передаточное отношение главной пары | 5.74 |
Тип кузова | Минивэн |
КУЗОВ | |
Количество дверей | 5 |
Расположение двигателя | Спереди, поперечно |
Задние тормоза | Дисковые |
Крутящий момент | 179/4800 н*м |
Объем топливного бака | 60 л |
Расположение цилиндров | Рядный |
ТРАНСМИССИЯ | |
Кол-во передач (мех коробка ) | |
Кол-во передач (автомат коробка) | Вариатор |
Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
Дорожный просвет | 160 мм |
Наличие турбонаддува | - |
include('sape1.txt'); ?>