Дорожный просвет | 0 мм |
Количество мест | 5 |
Объем багажника минимальный | 329 л |
Объем топливного бака | 50 л |
Колесная база | 2535 мм |
Усилитель руля | Гидроусилитель |
Газораспределительный механизм | - |
Топливо | АИ-95 |
Система питания | Распределенный впрыск |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Наличие турбонаддува | - |
Ширина | 1710 мм |
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
Расположение цилиндров | Рядный |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Снаряженная масса автомобиля | 1165 кг |
АБС | есть |
Количество дверей | 4 |
Колея задняя | 1460 мм |
ТРАНСМИССИЯ | |
Мощность | 127 л.с. |
Максимальная скорость | 175 км/ч |
Тип кузова | Седан |
Ход поршня | 88 мм |
Тип передней подвески | Винтовая пружина |
Степень сжатия | 10 |
Расход топлива в городе | 8.7 л/100км |
Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
КУЗОВ | |
При оборотах | 6000 |
Привод | Передний |
Расход топлива на шоссе | 6.7 л/100км |
Объем двигателя | 1769 см3 |
ПОДВЕСКА | |
Тип задней подвески | Винтовая пружина |
Длина | 4509 мм |
Задние тормоза | Дисковые |
Колея передняя | 1481 мм |
Размер шин | 185/65 R14 |
Расположение двигателя | Спереди, поперечно |
Крутящий момент | 175/2400 н*м |
Количество цилиндров | 4 |
Высота | 1410 мм |
Кол-во передач (мех коробка ) | 5 |
Диаметр цилиндра | 80 мм |
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | |
ДВИГАТЕЛЬ | |
Кол-во передач (автомат коробка) | - |
include('sape1.txt'); ?>