АБС | есть |
Топливо | АИ-95 |
ПОДВЕСКА | |
Количество мест | 2 |
Расположение цилиндров | Рядный |
Дорожный просвет | 150 мм |
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |
Тип кузова | Кабриолет |
Колея задняя | 1525 мм |
Ширина | 1810 мм |
Количество цилиндров | 6 |
Объем топливного бака | 80 л |
Размер шин | 225/55 R16 |
Кол-во передач (автомат коробка) | 5 |
Кол-во передач (мех коробка ) | 5 |
Тип рулевого управления | Червячный редуктор |
Объем двигателя | 2960 см3 |
Усилитель руля | Гидроусилитель |
Тип передней подвески | Поперечный рычаг |
Количество дверей | 2 |
Диаметр цилиндра | 88.5 мм |
Мощность | 231 л.с. |
Крутящий момент | 272/4600 н*м |
Передаточное отношение главной пары | 3.46 (3.69) |
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | |
Колея передняя | 1535 мм |
Степень сжатия | 10 |
Объем багажника минимальный | 260 л |
Расход топлива Смешанный цикл | 10.4 (10.0) л/100км |
Время разгона (0-100 км/ч) | 8.4 (8.4) c |
Высота | 1285 мм |
Максимальная скорость | 240 (230) км/ч |
При оборотах | 6300 |
Расположение двигателя | Спереди, продольно |
Система питания | Распределенный впрыск |
Расход топлива на шоссе | 8.8 (8.5) л/100км |
Колесная база | 2515 мм |
Размер дисков | 8J |
Допустимая полная масса | 2130 кг |
Ход поршня | 80.20 мм |
Задние тормоза | Дисковые |
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
ДВИГАТЕЛЬ | |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
ТРАНСМИССИЯ | |
КУЗОВ | |
Длина | 4470 мм |
Тип задней подвески | Винтовая пружина |
Расход топлива в городе | 16.2 (15.3) л/100км |
Снаряженная масса автомобиля | 1740 кг |
Наличие турбонаддува | - |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Привод | Задний |
include('sape1.txt'); ?>