Объем двигателя | 5439 см3 |
ДВИГАТЕЛЬ | |
КУЗОВ | |
Объем багажника максимальный | 2250 л |
Колея передняя | 1475 мм |
АБС | есть |
Кол-во передач (мех коробка ) | 0 |
Допустимая полная масса | 3100 кг |
При оборотах | 5500 |
Количество клапанов на цилиндр | 3 |
Расположение двигателя | Спереди, продольно |
Колея задняя | 1475 мм |
Наличие турбонаддува | - |
Количество цилиндров | 8 |
Расход топлива Смешанный цикл | 16.2 л/100км |
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
Объем багажника минимальный | 480 л |
Газораспределительный механизм | OHC |
Ход поршня | 92 мм |
Задние тормоза | Дисковые |
Высота | 1935 мм |
Время разгона (0-100 км/ч) | 7.4 c |
Количество мест | 7 |
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |
Ширина | 1760 мм |
Тип задней подвески | Винтовая пружина |
Система питания | Распределенный впрыск |
Топливо | АИ-95 |
Колесная база | 2850 мм |
Мощность | 354 л.с. |
Снаряженная масса автомобиля | 2460 кг |
Крутящий момент | 525/3000 н*м |
Длина | 4680 мм |
Расход топлива в городе | 21.6 л/100км |
Кол-во передач (автомат коробка) | 5 |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Тип рулевого управления | - |
Тип передней подвески | Винтовая пружина |
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | |
Привод | Полный постоянный |
Дорожный просвет | 220 мм |
Расположение цилиндров | V-образный |
Диаметр цилиндра | 97 мм |
ТРАНСМИССИЯ | |
Количество дверей | 5 |
Объем топливного бака | 96 л |
ПОДВЕСКА | |
Степень сжатия | 10.5 |
Расход топлива на шоссе | 13.1 л/100км |
Усилитель руля | Гидроусилитель |
Размер шин | 265/60 R18 V |
Максимальная скорость | 209 км/ч |
Тип кузова | Внедорожник |
include('sape1.txt'); ?>