Тип передней подвески | Амортизационная стойка |
Объем багажника минимальный | 432 л |
Крутящий момент | 245/4000 н*м |
Длина | 4740 мм |
Диаметр цилиндра | 80 мм |
Количество цилиндров | 6 |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Колея задняя | 1505 мм |
Тип кузова | Седан |
Расположение двигателя | Спереди, поперечно |
Усилитель руля | Гидроусилитель |
Система питания | Распределенный впрыск |
ПОДВЕСКА | |
При оборотах | 6500 |
Размер шин | 225/45 R18 |
Колея передняя | 1505 мм |
Задние тормоза | Дисковые |
Топливо | АИ-95 |
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |
Мощность | 190 л.с. |
Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
Время разгона (0-100 км/ч) | 8.3 c |
Объем топливного бака | 65 л |
Степень сжатия | 10.5 |
Высота | 1410 мм |
КУЗОВ | |
Допустимая полная масса | 2000 кг |
Привод | Передний |
Кол-во передач (автомат коробка) | - |
АБС | есть |
Количество мест | 5 |
Ход поршня | 82.8 мм |
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | |
Расположение цилиндров | V-образный |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Максимальная скорость | 227 км/ч |
Дорожный просвет | 120 мм |
Наличие турбонаддува | - |
Расход топлива в городе | 14.3 л/100км |
Кол-во передач (мех коробка ) | 5 |
Ширина | 1780 мм |
ТРАНСМИССИЯ | |
Газораспределительный механизм | - |
Количество дверей | 4 |
Колесная база | 2746 мм |
Тип задней подвески | Винтовая пружина |
ДВИГАТЕЛЬ | |
Снаряженная масса автомобиля | 1485 кг |
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
Расход топлива на шоссе | 7.3 л/100км |
Передаточное отношение главной пары | 4.41 |
Объем двигателя | 2497 см3 |
include('sape1.txt'); ?>