Время разгона (0-100 км/ч) | 8 c |
Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
Объем двигателя | 1756 см3 |
Высота | 1449 мм |
При оборотах | 6000 |
Система питания | Распределенный впрыск |
Колесная база | 2540 мм |
Количество мест | 5 |
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | |
Ширина | 1703 мм |
Задние тормоза | Дисковые |
Объем багажника минимальный | 448 л |
КУЗОВ | |
Дорожный просвет | 0 мм |
Расположение цилиндров | Рядный |
ТРАНСМИССИЯ | |
Крутящий момент | 142/2500 н*м |
Колея передняя | 1436 мм |
Снаряженная масса автомобиля | 1255 кг |
Степень сжатия | 9.5 |
Диаметр цилиндра | 84 мм |
Топливо | АИ-95 |
Передние тормоза | Дисковые |
Привод | Передний |
ДВИГАТЕЛЬ | |
Количество клапанов на цилиндр | 2 |
Кол-во передач (мех коробка ) | 5 |
Объем багажника максимальный | 1338 л |
Тип задней подвески | Продольный рычаг |
ПОДВЕСКА | |
Размер шин | 185/65 R14 |
Мощность | 101 л.с. |
Тип передней подвески | Амортизационная стойка |
Колея задняя | 1415 мм |
Расположение двигателя | Спереди, поперечно |
Максимальная скорость | 180 км/ч |
Объем топливного бака | 60 л |
Кол-во передач (автомат коробка) | - |
Длина | 4343 мм |
Тип кузова | Универсал |
Газораспределительный механизм | DOHC |
Ход поршня | 79.2 мм |
Количество дверей | 5 |
Наличие турбонаддува | - |
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
Количество цилиндров | 4 |
Усилитель руля | Гидроусилитель |
Расход топлива Смешанный цикл | 8 л/100км |
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |
АБС | есть |
include('sape1.txt'); ?>