Тип кузова | Хэтчбек |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Количество цилиндров | 4 |
Кол-во передач (мех коробка ) | 5 |
Количество дверей | 5 |
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |
Ход поршня | 87 мм |
Снаряженная масса автомобиля | 1135 кг |
Объем топливного бака | 50 л |
Размер шин | 195/60 R14 |
ДВИГАТЕЛЬ | |
Допустимая полная масса | 1645 кг |
Колея задняя | 1455 мм |
Высота | 1415 мм |
Максимальная скорость | 196 (188) км/ч |
Расход топлива в городе | 12.2 (13.7) л/100км |
ПОДВЕСКА | |
Расположение двигателя | Спереди, поперечно |
Степень сжатия | 9.4 |
Тип задней подвески | Винтовая пружина |
Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
Ширина | 1720 мм |
Диаметр цилиндра | 81 мм |
Задние тормоза | Дисковые |
Мощность | 114 л.с. |
Объем багажника минимальный | 440 л |
ТРАНСМИССИЯ | |
КУЗОВ | |
Расход топлива Смешанный цикл | 9 (9.8) л/100км |
Дорожный просвет | 150 мм |
Усилитель руля | Гидроусилитель |
Топливо | АИ-95 |
Тип передней подвески | Винтовая пружина |
Расположение цилиндров | Рядный |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Время разгона (0-100 км/ч) | 10.6 (13.5) c |
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | |
Привод | Передний |
АБС | есть |
При оборотах | 5600 |
Объем багажника максимальный | 1207 л |
Длина | 4525 мм |
Крутящий момент | 152/4500 н*м |
Передаточное отношение главной пары | 4.11(3.83) |
Количество мест | 5 |
Расход топлива на шоссе | 7.2 (7.5) л/100км |
Объем двигателя | 1793 см3 |
Наличие турбонаддува | - |
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
Система питания | Распределенный впрыск |
Колесная база | 2560 мм |
Колея передняя | 1465 мм |
Кол-во передач (автомат коробка) | 4 |
include('sape1.txt'); ?>