Тип рулевого управления | - |
Усилитель руля | Гидроусилитель |
Объем двигателя | 2469 см3 |
Степень сжатия | 9.1 |
Расположение цилиндров | Рядный |
Топливо | АИ-92 |
Ширина | 1720 мм |
ПОДВЕСКА | |
Расход топлива Смешанный цикл | 11.1 л/100км |
При оборотах | 5300 |
КУЗОВ | |
Тип передней подвески | Винтовая пружина |
Ход поршня | 81 мм |
Дорожный просвет | 220 мм |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Высота | 1621 мм |
Колея задняя | 1473 мм |
Задние тормоза | Барабанные |
Система питания | Распределенный впрыск |
Крутящий момент | 200/3200 н*м |
Мощность | 122 л.с. |
ТРАНСМИССИЯ | |
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | |
Кол-во передач (автомат коробка) | - |
Размер шин | 215/75 R15 S |
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
Длина | 4288 мм |
Кол-во передач (мех коробка ) | 5 |
Расположение двигателя | Спереди, продольно |
Тип задней подвески | Рессора |
АБС | есть |
Тип кузова | Внедорожник |
ДВИГАТЕЛЬ | |
Количество мест | 5 |
Колея передняя | 1473 мм |
Количество цилиндров | 4 |
Снаряженная масса автомобиля | 1305 кг |
Количество дверей | 5 |
Газораспределительный механизм | - |
Объем топливного бака | 76 л |
Объем багажника минимальный | 652 л |
Количество клапанов на цилиндр | 2 |
Объем багажника максимальный | 1315 л |
Колесная база | 2575 мм |
Диаметр цилиндра | 98.5 мм |
Наличие турбонаддува | - |
Привод | Полный подключаемый |
include('sape1.txt'); ?>