Ход поршня | 76 мм |
Усилитель руля | - |
Максимальная скорость | 170 км/ч |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Крутящий момент | 102/3100 н*м |
Допустимая полная масса | 1370 кг |
ТРАНСМИССИЯ | |
Количество мест | 5 |
КУЗОВ | |
При оборотах | 6300 |
Тип задней подвески | Двойной поперечный рычаг |
ПОДВЕСКА | |
Диаметр цилиндра | 75 мм |
Длина | 4080 мм |
Расположение двигателя | Спереди, поперечно |
Колея передняя | 1475 мм |
Топливо | АИ-92 |
ДВИГАТЕЛЬ | |
Размер шин | 155 R13 |
Передние тормоза | Дисковые |
Объем топливного бака | 45 л |
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | |
Расход топлива Смешанный цикл | 7 л/100км |
Объем двигателя | 1343 см3 |
Расположение цилиндров | Рядный |
Объем багажника минимальный | 190 л |
Кол-во передач (автомат коробка) | - |
Мощность | 75 л.с. |
Ширина | 1695 мм |
Количество дверей | 3 |
Кол-во передач (мех коробка ) | 5 |
Объем багажника максимальный | 510 л |
Тип кузова | Хэтчбек |
Время разгона (0-100 км/ч) | 11.3 c |
Привод | Передний |
Газораспределительный механизм | OHC |
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |
Задние тормоза | Барабанные |
Снаряженная масса автомобиля | 925 кг |
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
Количество цилиндров | 4 |
Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
Колея задняя | 1465 мм |
Тип передней подвески | Двойной поперечный рычаг |
Система питания | Карбюратор |
Высота | 1345 мм |
Колесная база | 2570 мм |
Степень сжатия | 9 |
Наличие турбонаддува | - |
include('sape1.txt'); ?>