Задние тормоза | Барабанные |
ПОДВЕСКА | |
Снаряженная масса автомобиля | 1188 кг |
Максимальная скорость | 190 км/ч |
Дорожный просвет | 160 мм |
Тип кузова | Купе |
Ширина | 1773 мм |
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | |
Высота | 1310 мм |
Колея задняя | 1519 мм |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Длина | 4544 мм |
АБС | есть |
ТРАНСМИССИЯ | |
Кол-во передач (автомат коробка) | 4 |
Объем топливного бака | 60 л |
Тип задней подвески | Продольный рычаг |
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |
Количество мест | 4 |
КУЗОВ | |
Тип передней подвески | Поперечный рычаг |
Кол-во передач (мех коробка ) | 5 |
Размер шин | 195/65 R14 |
Усилитель руля | Гидроусилитель |
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
Количество дверей | 2 |
Колея передняя | 1519 мм |
Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
Колесная база | 2610 мм |
Привод | Передний |
include('sape1.txt'); ?>