Кол-во передач (автомат коробка) | - |
Усилитель руля | Гидроусилитель |
Газораспределительный механизм | OHC |
Объем багажника максимальный | 1500 л |
Расход топлива Смешанный цикл | 10.7 л/100км |
При оборотах | 3400 |
Наличие турбонаддува | Турбонаддув |
Объем двигателя | 2765 см3 |
Дорожный просвет | 210 мм |
Длина | 4165 мм |
Количество дверей | 3 |
Мощность | 102 л.с. |
Расположение цилиндров | Рядный |
ПОДВЕСКА | |
Расположение двигателя | Спереди, продольно |
Крутящий момент | 249/1900 н*м |
Количество мест | 5 |
Количество клапанов на цилиндр | 2 |
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
Задние тормоза | Барабанные |
Тип кузова | Внедорожник |
Объем топливного бака | 60 л |
КУЗОВ | |
Тип передней подвески | Двойной поперечный рычаг |
Диаметр цилиндра | 92 мм |
Колея передняя | 1480 мм |
Снаряженная масса автомобиля | 1725 кг |
Степень сжатия | 21.5 |
Тип задней подвески | Винтовая пружина |
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |
Допустимая полная масса | 2235 кг |
Топливо | дизельное топливо |
Максимальная скорость | 135 км/ч |
Высота | 1925 мм |
Тип рулевого управления | - |
Размер шин | 255/70 R15 Q |
Количество цилиндров | 4 |
ТРАНСМИССИЯ | |
Ход поршня | 104 мм |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Система питания | Дизель |
Привод | Полный подключаемый |
ДВИГАТЕЛЬ | |
Колесная база | 2530 мм |
Объем багажника минимальный | 750 л |
Кол-во передач (мех коробка ) | 5 |
Ширина | 1780 мм |
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | |
Колея задняя | 1480 мм |
include('sape1.txt'); ?>