Объем багажника минимальный | 434 л |
АБС | есть |
Объем топливного бака | 62 л |
Колесная база | 2570 мм |
Задние тормоза | Дисковые |
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
Газораспределительный механизм | DOHC |
Колея передняя | 1464 мм |
Усилитель руля | Гидроусилитель |
Высота | 1425 мм |
Степень сжатия | 9.5 |
Объем двигателя | 1796 см3 |
Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
Колея задняя | 1454 мм |
Тип задней подвески | Поперечный рычаг |
Размер шин | 185/65 R14 |
ПОДВЕСКА | |
КУЗОВ | |
Наличие турбонаддува | - |
Мощность | 136 л.с. |
Крутящий момент | 161/4400 н*м |
Снаряженная масса автомобиля | 1155 кг |
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |
Расположение цилиндров | Рядный |
Количество мест | 5 |
ТРАНСМИССИЯ | |
Передние тормоза | Дисковые |
Тип кузова | Седан |
При оборотах | 5600 |
Длина | 4495 мм |
Система питания | Распределенный впрыск |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Ход поршня | 79.5 мм |
Диаметр цилиндра | 84.8 мм |
Объем багажника максимальный | 776 л |
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | |
Кол-во передач (автомат коробка) | - |
Расположение двигателя | Спереди, поперечно |
Кол-во передач (мех коробка ) | 5 |
Привод | Передний |
Тип передней подвески | Поперечный рычаг |
Топливо | АИ-95 |
Ширина | 1700 мм |
Количество дверей | 4 |
Количество цилиндров | 4 |
ДВИГАТЕЛЬ | |
Допустимая полная масса | 1720 кг |
include('sape1.txt'); ?>