Объем топливного бака | 90 л |
КУЗОВ | |
Тип передней подвески | Поперечный рычаг |
Длина | 4780 мм |
Количество мест | 4 |
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
Максимальная скорость | 250 км/ч |
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |
Мощность | 286 л.с. |
Усилитель руля | Гидроусилитель |
Кол-во передач (мех коробка ) | 6 |
Количество дверей | 2 |
Колея передняя | 1554 мм |
Ход поршня | 80 мм |
Время разгона (0-100 км/ч) | 6.9 c |
ДВИГАТЕЛЬ | |
Ширина | 1855 мм |
Степень сжатия | 10 |
Задние тормоза | Дисковые |
Топливо | АИ-95 |
ПОДВЕСКА | |
ТРАНСМИССИЯ | |
Расход топлива в городе | 19.2 л/100км |
Высота | 1340 мм |
Крутящий момент | 400/4500 н*м |
При оборотах | 5800 |
Газораспределительный механизм | DOHC |
Колея задняя | 1562 мм |
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | |
Снаряженная масса автомобиля | 1780 кг |
АБС | есть |
Количество цилиндров | 8 |
Диаметр цилиндра | 89 мм |
Объем двигателя | 3982 см3 |
Система питания | Распределенный впрыск |
Кол-во передач (автомат коробка) | 5 |
Тип задней подвески | Винтовая пружина |
Расположение двигателя | Спереди, продольно |
Колесная база | 2648 мм |
Передаточное отношение главной пары | 2.93 |
Расход топлива на шоссе | 9 л/100км |
Дорожный просвет | 140 мм |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Тип кузова | Купе |
Допустимая полная масса | 2180 кг |
Наличие турбонаддува | - |
Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
Объем багажника минимальный | 320 л |
Размер шин | 235/50 R 16 |
Привод | Задний |
Расположение цилиндров | V-образный |
include('sape1.txt'); ?>