include('menu26') ?>
Объем топливного бака | 80 л |
Наличие турбонаддува | - |
Допустимая полная масса | 1905 кг |
Система питания | Распределенный впрыск |
Диаметр цилиндра | 82.5 мм |
КУЗОВ | |
При оборотах | 5400 |
Количество цилиндров | 4 |
Количество клапанов на цилиндр | 2 |
Длина | 4797 мм |
Колея задняя | 1524 мм |
Кол-во передач (мех коробка ) | 5 |
Высота | 1430 мм |
Газораспределительный механизм | OHC |
Объем багажника максимальный | 510 л |
Мощность | 115 л.с. |
ТРАНСМИССИЯ | |
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
Количество мест | 5 |
Время разгона (0-100 км/ч) | 11.9 c |
Усилитель руля | Гидроусилитель |
Дорожный просвет | 0 мм |
Топливо | АИ-92 |
Кол-во передач (автомат коробка) | 4 |
Привод | Передний |
Ход поршня | 92.8 мм |
ПОДВЕСКА | |
Тип передней подвески | Поперечный рычаг |
Расположение цилиндров | Рядный |
Расход топлива Смешанный цикл | 8.7 л/100км |
Снаряженная масса автомобиля | 1355 кг |
Количество дверей | 4 |
Передние тормоза | Дисковые |
Тип кузова | Седан |
Колесная база | 2687 мм |
ДВИГАТЕЛЬ | |
Колея передняя | 1520 мм |
Ширина | 1783 мм |
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |
Расположение двигателя | Спереди, продольно |
Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
АБС | есть |
Тип задней подвески | Подвеска с тягой, соединяющей рычаги |
Степень сжатия | 10.3 |
Объем двигателя | 1984 см3 |
Крутящий момент | 168/3200 н*м |
Размер шин | 195/65 R 16 |
Максимальная скорость | 190 км/ч |
Задние тормоза | Дисковые |
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА |
include('sape1.txt'); ?>