Наличие турбонаддува | - |
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | |
ДВИГАТЕЛЬ | |
Тип рулевого управления | - |
Максимальная скорость | 125 км/ч |
Мощность | 75 л.с. |
Усилитель руля | Гидроусилитель |
АБС | есть |
Тип задней подвески | Винтовая пружина |
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |
КУЗОВ | |
Кол-во передач (мех коробка ) | 5 |
Допустимая полная масса | 2400 кг |
Привод | Полный подключаемый |
Расположение цилиндров | Рядный |
Диаметр цилиндра | 94 мм |
Ход поршня | 90 мм |
Степень сжатия | 23 |
Количество мест | 5 |
ТРАНСМИССИЯ | |
Крутящий момент | 147/2500 н*м |
Ширина | 1775 мм |
Снаряженная масса автомобиля | 1650 кг |
Колея задняя | 1445 мм |
Объем топливного бака | 50 л |
Количество цилиндров | 4 |
Дорожный просвет | 250 мм |
Высота | 1840 мм |
Расположение двигателя | Спереди, продольно |
ПОДВЕСКА | |
Длина | 4155 мм |
Объем двигателя | 2498 см3 |
Задние тормоза | Барабанные |
Размер шин | 235/70 R15 P |
Колесная база | 2350 мм |
Топливо | дизельное топливо |
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
Тип кузова | Внедорожник |
Система питания | Дизель |
Передние тормоза | Дисковые |
Кол-во передач (автомат коробка) | - |
Количество клапанов на цилиндр | 2 |
Тип передней подвески | Двойной поперечный рычаг |
Количество дверей | 5 |
При оборотах | 4500 |
Колея передняя | 1445 мм |
include('sape1.txt'); ?>