Размер шин | 235/45-265/40 ZR17 |
Объем двигателя | 4619 см3 |
Расположение двигателя | Спереди, продольно |
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
Расход топлива Смешанный цикл | 11.6 л/100км |
Колея передняя | 1486 мм |
Снаряженная масса автомобиля | 1680 кг |
Объем топливного бака | 80 л |
Дорожный просвет | 0 мм |
Кол-во передач (автомат коробка) | 5 |
Расположение цилиндров | V-образный |
Крутящий момент | 480/3900 н*м |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Кол-во передач (мех коробка ) | 6 |
Максимальная скорость | 270 км/ч |
ТРАНСМИССИЯ | |
Время разгона (0-100 км/ч) | 6.3 c |
Высота | 1400 мм |
ДВИГАТЕЛЬ | |
Ширина | 1751 мм |
Мощность | 340 л.с. |
Система питания | Распределенный впрыск |
Количество мест | 5 |
АБС | есть |
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | |
Наличие турбонаддува | - |
Длина | 4720 мм |
При оборотах | 5700 |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Колесная база | 2761 мм |
Привод | Задний |
Степень сжатия | 10.5 |
Объем багажника минимальный | 460 л |
КУЗОВ | |
Допустимая полная масса | 2275 кг |
Количество цилиндров | 8 |
ПОДВЕСКА | |
Газораспределительный механизм | DOHC |
Тип задней подвески | Наклонный рычаг |
Тип кузова | Универсал |
Колея задняя | 1487 мм |
Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Объем багажника максимальный | 910 л |
Ход поршня | 85 мм |
Диаметр цилиндра | 93 мм |
Усилитель руля | Гидроусилитель |
Количество дверей | 5 |
Тип передней подвески | Амортизационная стойка |
Топливо | АИ-95 |
Тип рулевого управления | - |
include('sape1.txt'); ?>