include('sape.txt'); ?>
Дорожный просвет | 140 мм |
Задние тормоза | Дисковые |
Система питания | Распределенный впрыск |
Количество мест | 5 |
Расположение двигателя | Спереди, поперечно |
Расход топлива Смешанный цикл | 7.8 л/100км |
Крутящий момент | 144/4500 н*м |
АБС | есть |
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
Диаметр цилиндра | 82 мм |
Ширина | 1730 мм |
Время разгона (0-100 км/ч) | 11.4 c |
Наличие турбонаддува | - |
Длина | 4443 мм |
При оборотах | 6300 |
Степень сжатия | 10.3 |
Колесная база | 2540 мм |
Мощность | 120 л.с. |
ДВИГАТЕЛЬ | |
Колея передняя | 1496 мм |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Кол-во передач (автомат коробка) | - |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
ТРАНСМИССИЯ | |
Количество дверей | 4 |
Тип кузова | Седан |
Тип передней подвески | Поперечный рычаг |
Объем топливного бака | 63 л |
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |
Тип задней подвески | Продольный рычаг |
Привод | Передний |
Топливо | АИ-95 |
ПОДВЕСКА | |
Расположение цилиндров | Рядный |
Ход поршня | 75.7 мм |
Размер шин | 185/60 R 14 |
Колея задняя | 1438 мм |
Объем двигателя | 1598 см3 |
Усилитель руля | Гидроусилитель |
Допустимая полная масса | 1800 кг |
Объем багажника минимальный | 525 л |
Высота | 1440 мм |
КУЗОВ | |
Количество цилиндров | 4 |
Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
Кол-во передач (мех коробка ) | 5 |
Газораспределительный механизм | DOHC |
Снаряженная масса автомобиля | 1325 кг |
Максимальная скорость | 195 км/ч |
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА |
include('sape1.txt'); ?>