include('menu13') ?>
карта сайта
автовыбор
Объем багажника минимальный | 376 л |
Колея передняя | 1480 мм |
Диаметр цилиндра | 81 мм |
Кол-во передач (автомат коробка) | - |
Объем двигателя | 1797 см3 |
КУЗОВ | |
Топливо | АИ-95 |
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
Привод | Передний |
Кол-во передач (мех коробка ) | 5 |
Время разгона (0-100 км/ч) | 6.6 c |
Мощность | 197 л.с. |
Усилитель руля | Гидроусилитель |
Ход поршня | 87.2 мм |
Размер шин | 195/55 WR15 |
Объем топливного бака | 50 л |
Расход топлива на шоссе | 7.6 л/100км |
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | |
Расположение двигателя | Спереди, поперечно |
ТРАНСМИССИЯ | |
Количество цилиндров | 4 |
Колея задняя | 1475 мм |
Тип передней подвески | Винтовая пружина |
Ширина | 1695 мм |
Задние тормоза | Дисковые |
Расход топлива в городе | 9.4 л/100км |
Колесная база | 2570 мм |
Степень сжатия | 10.6 |
ДВИГАТЕЛЬ | |
Длина | 4380 мм |
Максимальная скорость | 230 км/ч |
Снаряженная масса автомобиля | 1220 кг |
Количество дверей | 2 |
Расположение цилиндров | Рядный |
Высота | 1320 мм |
Крутящий момент | 176/7500 н*м |
Наличие турбонаддува | - |
АБС | есть |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
При оборотах | 8000 |
ПОДВЕСКА | |
Система питания | Распределенный впрыск |
Количество мест | 5 |
Тип кузова | Купе |
Тип задней подвески | Винтовая пружина |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |
Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
include('sape1.txt'); ?>